|
CENTRE DE LA BRODERIE Du HAINAUT Contact: + 32 (0)64/45 17 55 ou 44 85 95 courriel : infocentredelabroderie@voo.be |
|||||
|
|
|||||
|
ATELIERS DE BRODERIE : n° 1 à 26 |
|||||
| 1. | Samedi de 14 à 16h30 : | 17/09-15/10-04/02-24/03-05/05-02/06-16/06 | |||
| 2 | dentelle en lacets débutant | Samedi de 14 à 16h30 : | 11/02-10/03-21/04-12/05-02/06-23/06 | ||
| 3. | dentelle en lacets complément | Samedi de 10 à 12h30 : | 10/03-21/04-12/05-02/06-23/06 | ||
| 4. | Samedi de 14 à 16h30 : | 01/10 | |||
| 5. | printemps provençal (suite) | Samedi de 10 à 12h30 : | 01/10 | ||
| 6. | Samedi de 14 à 16h30 : | 10/12-21/01-28/04-09/06-30/06 | |||
| 7. | Samedi de 10 à 12h30 : | 03/09-17/09-08/10-19/11-10/12 | |||
| 8. | Samedi de14 à 16h30 : | 10/09-17/09-03/12-14/01 | |||
| 9. | Samedi de 10 à 16h : | 05/05 |
soit 3 séances |
||
| Samedi de 10 à 12h30 : | 09/06 | ||||
| 10. | BRODerie suisse | Samedi de 10 à 16h : |
16/06 |
||
| 11. | Samedi de14 à 16h30 : | 03/09-24/09-08/10-22/10 | |||
| 12. | Samedi de14 à 16h30 : |
12/11-26/11 |
|||
| 13. | Vendredi de 10 à 16h : | 23/09-21/10 soit 4 séances | |||
| 14. | Vendredi de 10 à 16h : | 25-11-16/12 soit 4 séances | |||
| 15. | Vendredi de14 à 16h30 : | 14/10-18/11-09/12-13/01-10/02-16/03-27/04-01/06 | |||
| 16. | Vendredi de 10 à 12h30 : | 20/01-03/02-02/03-23/03-20/04 | |||
| 17. | Samedi de 10 à 12h30 : | 14/01-11/02-03/03-17/03-28/04-02/06 | |||
| 18. | Jeudi de 10 à 12h30 : |
09/02-08/03-19/04 |
|||
| 19. | Jeudi de 10 à 12h30 : |
02/02-01/03-22/03 |
|||
| 20. | Samedi de 10 à 12h30 : | 24/09-15/10-12/11-03/12-21/01 | |||
| 21. | Samedi de 10 à 12h30 : |
08/10-26/11-17/12 pas d’acompte pour ce cours |
|||
| 22. | Samedi de 10 à 12h30 : | 01/10-22/10-19/11-10/12-28/01 | |||
| 23. | Samedi de 10 à 12h30 : |
14/01-04/02
|
|||
| 24. | Samedi de 14 à 16h30 : | 12/11-26/11-10/12-14/01 | |||
| 25. | Samedi de 14 à 16h30 : | 28/01-11/02-03/03-17/03 | |||
| 26. | Samedi de14 à 16h30 : | 03/09-24/09-08/10-22/10 | |||
|
POUR CONSULTER en une seule fois Les 26 ateliers >> BRODERIE <<
|
|||||